項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
B站刺激战场直播 | 色无极男人天堂 | 国产精品无码免费专区午夜 | 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水 | 少妇┅┅快┅┅用力 | 国产精品一区二区 |
林周县 | 项城市 | 嘉义县 | 五原县 | 灵丘县 | 呼玛县 |
彭州市 | 阿瓦提县 | 乐东 | 耒阳市 | 修武县 | 苏尼特右旗 |
蕉岭县 | 南汇区 | 靖边县 | 四子王旗 | 无为县 | 周至县 |